产品特点:
1、支持COD、氨氮、总磷、总氮……的测定,可升级至70多项检测指标。
2、仪器具有账号权限管理功能,可对操作人员进行权限管理、设定。
3、采用自主研发的YCOS水质智能检测系统,流畅稳定,操作简单。
4、引导提示操作步骤,避免操作误区;无需专业人员操作。
5、5.0寸工业高清触摸屏,智能化UI设计,带来更多检测乐趣。
6、配备高精度移液器,减少水样移取误差,使用方便快速。
7、可远程实时查看、编辑、统计检测数据及历史检测数据。
8、配套便携触屏6孔智能消解仪,升温快,控温精度高。
9、更快捷的试剂使用;出厂试剂98%以上指标为液体试剂。
10、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%。
检测参数:
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 检测标准 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
3 | 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
4 | 总氮 | 0-100mg/L | 0.5mg/L | 碱性过硫酸钾消解光度法(EPA 认可方法) |
5 | 浊度 | 0-1000NTU | 0.5NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
6 | 悬浮物(SS) | 0-500mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水质悬浮物的测定重量法(改进版) |
技术参数:
产品型号 | JK-139 |
测定误差 | ≤±3% |
重复性误差 | ≤±2% |
波长精准度 | ±1nm |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 双比色检测系统支持(16mm、25mm比色管) |
波长选择 | 根据测定项目自动选择 |
波长校准 | 自动校准 |
检测光源 | 进口固态冷光源 |
数据显示 | 浓度、透过率(%)、吸光度(A) |
数据传输 | Type-C、wifi、蓝牙、4G |
数据打印 | 蓝牙打印机 |
数据处理 | 20万条数据、500条曲线(含自拓展) |
显示屏 | 5寸工业级彩屏 |
工作环境 | 5-45℃ ≤50%无冷凝 |
电池容量 | 10000毫安 |
仪器重量 | 0.65kg |
位置定位 | GPS+北斗 |
电话:15562015317
邮箱:sdjk588@126.com
地址:山东省菏泽市鲁西新区万福街道昆明路以西冠海棠湾小区0011幢01单元1层11104号
Copyright © 2026 山东经开仪器设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号: 鲁ICP备2026066251号-1
技术支持:微动力网络