产品特点:
1、支持水质重金属的测定,可升级至100多项检测指标。
2、仪器具有账号权限管理功能,可对操作人员进行权限管理、设定。
3、采用自主研发YCOS水质智能检测系统,系统流畅稳定。
4、引导提示操作,避免操作误区;无需专业人员操作,检测更简单!
5、5.0寸工业高清触摸屏,智能化UI,操作一目了然,更多检测乐趣。
6、配备高精度移液器,减少水样移取误差,使用方便快速。
7、可远程实时查看、编辑、统计检测数据及历史检测数据。
8、配套便携触屏6孔智能消解仪,升温快,控温精度高。
9、更快捷的试剂使用;出厂试剂98%以上指标为液体试剂。
10、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%。
检测参数:
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 |
1 | 六价铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
2 | 总铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
3 | 铜 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L |
4 | 镍 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L |
5 | 锌 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L |
6 | 铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L |
7 | 银 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L |
8 | 锑 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L |
9 | 锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
10 | 砷 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L |
11 | 镉 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
12 | 铝 | 0-20mg/L | 0.01mg/L |
13 | 铅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L |
14 | 钴 | 0-5mg/L | 0.02mg/L |
15 | 硒 | 0.20mg/L | 0.1mg/L |
16 | 钯 | 0-2mg/L | 0.2mg/L |
17 | 铍 | 0-0.2mg/L | 0.05mg/L |
18 | 钒 | 0-1mg/L | 0.04mg/L |
19 | 钼 | 0-4mg/L | 0.25mg/L |
20 | 钛 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
21 | 锰 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L |
22 | 钡 | 0-1mg/L | 0.2mg/L |
23 | 锡 | 0-1mg/L | 0.05mg/L |
24 | 铋 | 0-8mg/L | 0.9mg/L |
25 | 铝/铬天青法 | 0-8mg/L | 0.01mg/L |
26 | ... | ... | ... |
技术参数:
产品型号 | JK-126 |
测定误差 | ≤±3% |
重复性误差 | ≤±2% |
波长精准度 | ±1nm |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 360°旋转+多点冷光激射方案 |
波长选择 | 根据测定项目自动选择 |
波长校准 | 自动校准 |
检测光源 | 进口固态冷光源 |
数据显示 | 浓度、透过率(%)、吸光度(A) |
数据传输 | Type-C、wifi、蓝牙、4G |
数据打印 | 蓝牙打印机 |
数据处理 | 20万条数据、500条曲线(含自拓展) |
位置定位 | GPS+北斗 |
显示屏 | 5寸高清工业触摸屏 |
工作环境 | 5-45℃ ≤50%无冷凝 |
仪器重量 | 0.65kg |
电话:15562015317
邮箱:sdjk588@126.com
地址:山东省菏泽市鲁西新区万福街道昆明路以西冠海棠湾小区0011幢01单元1层11104号
Copyright © 2026 山东经开仪器设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号: 鲁ICP备2026066251号-1
技术支持:微动力网络