技术参数:
型号 | JK-109 | JK-109A | JK-109B | JK-109C | ||||
使用温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||
温度波动度 | ±5℃ | |||||||
升温时间 | 90分钟 | |||||||
加热方式 | 四面镍络合金加热 | |||||||
工作室材质 | 硅酸铝 | |||||||
外壳材质 | 冷轧钢板 | |||||||
加热原件 | 合金丝 | |||||||
温度控制 | 双列数码管,PID | |||||||
温度设定 | 轻触四按键设定 | |||||||
温度显示 | 实际温度:数码管显示(第一行) 设定温度:数码管显示(第二行) | |||||||
定时 | 0-9999分钟(带定时功能) | |||||||
安全装置 | 超温报警 | |||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||
工作室尺寸 (深*宽*高mm) | 200×120×80 | 300×200×120 | 200×120×80 | 300×200×120 | ||||
外形尺寸 (深*宽*高mm) | 490×400×620 | 590×460×680 | 490×400×620 | 590×460×680 | ||||
净重(kg) | 45kg | 70kg | 45kg | 70kg | ||||
额定功率 | 2.5kw | 4kw | 2.5kw | 5kw | ||||
工作电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||||
电话:15562015317
邮箱:sdjk588@126.com
地址:山东省菏泽市鲁西新区万福街道昆明路以西冠海棠湾小区0011幢01单元1层11104号
Copyright © 2026 山东经开仪器设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号: 鲁ICP备2026066251号-1
技术支持:微动力网络